상단영역

본문영역

현대.기아차 지난달 미국판매량 소폭 감소

  • 기사입력 2007.05.02 08:29
  • 기자명 이상원

현대.기아자동차의 지난달 미국판매량이 전년 동기 대비 소폭 감소했다.
 
미국 자동차 데이터 전문 조사기관에 따르면 현대자동차는 지난달 미국시장 판매량이 3만9천137대로 전년 동기의 4만1천25대보다  4.6%가 줄었으며 지난 3월의 4만1천984대보다도 6.8%가 감소했다.
 
기아자동차 역시 지난달 미국판매량이 2만6천7대에 그치면서 전년동기의 2만7천807대보다 6.5%가, 지난달의 2만7천567대보다 5.6%가 각각 감소했다.
 
지난달 미국시장에서 판매가 가장 많이 증가한 브랜드는 지프로 전년도의 3만1천885대보다 무려 40%가 증가한 4만1천200대가 판매됐으며 GM계열 뷰익브랜드는 1만3천234대로 28.2% 감소, 전체 브랜드 중 가장 큰 폭의 감소세를 기록했다.
 
주요 메이커별 판매량은 BMW그룹이 2만8천692대로 전년동기 대비 8.8%가, 크라이슬러그룹은 19만3천104대로 10%가, 도요타자동차는 21만457대로 3.7%가 증가한 반면 포드자동차는 22만8천623대로 5.7%가, GM은 31만1천687대로 2.2%가, 혼다자동차는 12만6천419대로  1.6%가, 닛산자동차는 7만1천124대로 11%가 각각 감소했다.
 
 
4월 브랜드별 미국시장 판매현황
Acura –15% at 15,193 (4/06: 19,372)
Audi 18.5% at 8,106 (4/06: 7,412)
BMW 8.6% at 25,310 (4/06: 25,250)
Buick –28.2% at 13,234 (4/06: 19,971)
Cadillac 1.8% at 16,839 (4/06: 17,916)
Chevrolet –3.9% at 185,759 (4/06: 209,320)
Chrysler 7.2% at 51,441 (4/06: 51,979)
Dodge 2% at 100,463 (4/06: 106,231)
Ford –6.9% at 185,553 (4/06: 215,824)
GMC 16.7% at 41,748 (4/06: 38,769)
Honda .6%% at 111,226 (3/06 119,752)
HUMMER –12.4% at 4,375 (4/06: 5,413)
Hyundai 4.6% at 39,137 (4/06: 41,025)
Infiniti 12% at 9,945 (4/06: 9,618)
Isuzu –7.1% at 1,059 (4/06: 1,235)
Jaguar –22% at 1,424 (4/06: 1,991)
Jeep 40% at 41,200 (4/06: 31,885)
Kia 6.5 at 26,007 (4/06: 27,807)
Land Rover 22.1% at 4,211 (4/06: 3,736)
Lexus 14.1% at 25,995 (4/06: 24,679)
Lincoln 15.8% at 11,832 (4/06: 11,067)
Mazda 1.9% at 21,060 (4/06: 22,385)
Mercedes 6.4% at 20,895 (4/06: 21,270)
Mercury –7% at 17,481 (4/06: 20,368)
MINI 10.6% at 3,382 (4/06: 3,313)
Mitsubishi 20.4% at 12,047 (4/06: 10,841)
Nissan –14% at 61,179 (4/06: 77,102)
Pontiac –13% at 26,346 (4/06: 32,793)
Porsche –2.2% at 3,015 (4/06: 3,341)
Saab –19% at 2,350 (4/06: 3,144)
Saturn 28.5% at 19,977 (4/06: 16,843)
Subaru –7% at 13,786 (4/06: 16,073)
Toyota 2.3% at 184,462 (4/06: 195,286)
Volkswagen .7% at 19,086 (4/06: 20,528)
Volvo –9.6% at 8,122 (4/06: 9,736)

그룹별 판매현황
BMW Group 8.8% at 28,692 (4/06: 28,563)
Chrysler Group 10% at 193,104 (4/06: 190,095)
Ford Motor Co –5.7% at 228,623 (4/06: 262,722)
General Motors –2.2% at 311,687 (4/06: 345,404)
Honda America –1.6% at 126,419 (4/06: 139,124)
Nissan North America –11% at 71,124 (4/06: 86,720)
Toyota Motor Co. 3.7% at 210,457 (4/06: 219,965)
 
이 기사를 공유합니다